Надувные дома/Кемперы (ПКП) Фрегат
Длина (м) | 3 |
Ширина (м) | 3 |
Площадь по основанию (м2) | 9 |
Полезная площадь (м2) | 6,7 |
Вместимость (чел) | 4 |
Длина (м) | 3,5 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 14 |
Полезная площадь (м2) | 9,9 |
Вместимость (чел) | 6 |
321 000 ₽
Длина (м) | 5 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 20 |
Полезная площадь (м2) | 15 |
Вместимость (чел) | 8 |
386 000 ₽
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 29 |
Полезная площадь (м2) | 23,2 |
Вместимость (чел) | 24 |
475 000 ₽
Длина (м) | 8,5 |
Ширина (м) | 6,5 |
Площадь по основанию (м2) | 50 |
Полезная площадь (м2) | 40,71 |
Вместимость (чел) | 30 |
725 000 ₽